跟着剑菜楼一起了解下湖南选调生面试名单的信息,希望可以帮你解决你现在所苦恼的问题。

2010年湖南常德市选调生考试,大学生村官笔试多少分进的面试?一共有多少人参加啊。哪位大侠告诉下……

2010年湖南常德市选调生考试,大学生村官笔试多少分进的面试?一共有多少人参加啊。哪位大侠告诉下……

常德市2010年选调生考试综合总成绩及体检公示

时间:2010-05-17 来源:信息管理处

现将常德市2010年选调生考试综合总成绩及排名予以公布,请入围体检对象于5月17日上午7:30前到市人力资源和社保局东院办公楼7楼701室集合。体检当日早晨禁食(空腹,可饮白开水)。抽血、B超完成后方可进早餐。

常德市2010年选调生考试综合总成绩及排名公布

报考职位 姓名 考号 笔试

总成绩 面试

成绩 综合

总成绩 名次 体检

入围

三支一扶

人员及西部志愿者 方杰 '030700113292 63.05 81.71 72.38 1 √

田慧敏 '040700213346 63.45 76.57 70.01 2

大学生村官 韩建芳 '020700212896 77.96 86.43 82.20 1 √

张泽林 '020700112870 75.25 88.00 81.63 2 √

王清 '020700112866 75.48 87.14 81.31 3 √

周芳 '020700212899 76.36 85.86 81.11 4 √

李沙 '020700212911 74.99 85.86 80.43 5 √

李铭 '020700112869 78.98 81.86 80.42 6 √

王福新 '020700112891 78.72 82.00 80.36 7 √

杨帆 '020700112867 79.13 80.29 79.71 8 √

黄蓉 '020700212909 72.42 87.00 79.71 8 √

田伏龙 '020700112890 74.08 84.71 79.40 10 √

黄云 '020700112887 76.83 81.71 79.27 11 √

陈跃春 '020700112881 75.31 83.00 79.16 12 √

万泉 '020700212904 75.31 83.00 79.16 12 √

张华昌 '020700112874 77.78 80.43 79.11 14 √

章静 '020700212902 73.46 84.29 78.88 15 √

邹吉 '020700112882 75.31 82.00 78.66 16 √

陈彦利 '020700212906 74.15 83.00 78.58 17 √

伍玲 '020700212901 74.49 82.57 78.53 18 √

袁贵 '020700212905 76.06 81.00 78.53 18 √

周宽 '020700112889 74.03 82.86 78.45 20 √

谭斌斌 '020700112886 75.29 80.86 78.08 21 √

杨鑫 '020700112868 73.32 82.57 77.95 22 √

聂德其 '020700112888 79.67 75.71 77.69 23 √

陈圯谟 '020700112885 73.11 81.43 77.27 24 √

熊军 '020700112892 73.87 80.43 77.15 25

赵荣 '020700212900 73.8 80.43 77.12 26

刘洋 '020700112871 71.62 82.14 76.88 27

石雨凇 '020700112872 76.29 76.86 76.58 28

黄邱虎 '020700112893 71.32 81.43 76.38 29

万文科 '020700112880 72.03 80.00 76.02 30

张恩培 '020700112894 76.77 75.14 75.96 31

陈诚 '020700112878 75.6 76.29 75.95 32

朱启娟 '020700212908 77.28 74.14 75.71 33

李诺 '020700212907 73.65 77.71 75.68 34

张姣慧 '020700212910 70.38 80.71 75.55 35

卓广 '020700112865 69.96 80.57 75.27 36

周彬 '020700112875 70.56 79.29 74.93 37

余飞 '020700112879 71.55 76.00 73.78 38

陈良宪 '020700112883 70.59 74.71 72.65 39

屈男 '020700212903 72.31 72.14 72.23 40

魏源 '020700112884 70.14 74.14 72.14 41

杨帆 020700112876 69.26 70.29 69.78 42

熊辉 '020700112895 70.53 0.00 35.27 43

王凤莲 '020700212898 69.93 缺考 缺考 缺考

应届毕业生

(男) 唐铭 '010700107111 66.8 82.57 74.69 1 √

王钟可 '010700107110 63.25 85.29 74.27 2 √

张煜彬 '010700107091 64.8 83.43 74.12 3 √

汪师儒 '010700107065 63.65 84.00 73.83 4 √

陈凯 '010700107121 62.5 85.14 73.82 5 √

孙鹏骑 '010700107176 61.7 85.86 73.78 6 √

王宁 '010700107011 63.3 83.57 73.44 7 √

许德华 '010700107282 61.6 84.43 73.02 8 √

乔聪聪 '010700107032 65.55 80.21 72.88 9 √

史启寅 '010700107066 63.65 81.71 72.68 10 √

姚政昊 '010700107112 64.45 80.86 72.66 11 √

唐潇 '010700107278 62.75 82.29 72.52 12 √

沈秀夫 '010700107072 61.45 83.57 72.51 13 √

周祥荣 '010700107080 61.65 83.29 72.47 14 √

蔡彪 '010700107179 63.55 81.14 72.35 15 √

钟平 '010700107108 63.15 81.36 72.26 16 √

冯琪智 '010700107095 61.5 83.00 72.25 17 √

梁卓鑫 '010700107007 63.05 80.29 71.67 18 √

廖佳 '010700107241 63.5 79.29 71.40 19 √

刘欢 '010700107117 64.8 78.00 71.40 19 √

欧阳成功 '010700107312 63.65 78.86 71.26

选调生怎么知道进面试了没有啊?

1、选调生在笔试成绩公布后,资格复审合格后,会公布进入面试人选名单。

2、一般招考单位都会电话或短信通知进入面试人员。

2022年湖南选调生进面试名单排名顺序是怎么排的

具体如下:

一、按照选拔计划1:3的比例,根据笔试成绩从高到低按性别分类确定面试对象。

二、考虑到入围省直机关、长沙市直机关以及长沙市所辖乡镇(街道)的面试对象人数较多,上述面试对象可填报第二志愿,填报地址为()或扫描下方二维码。第二志愿填报截止时间为2022年1月10日17:00。

三、面试对象提前准备好以下材料:

1.学信网本人“学信档案”高等教育信息“学籍”页面截图;

2.获得省级及奖励荣誉证书的PDF版(仅为报考须知中明确的五类获奖项目,量化加分以提供的证书为准);

3.“双一流高校”非中共党员(预备党员)考生准备学生干部证明或参军入伍证明的PDF版;

4.其他高校考生准备学生干部证明的PDF版;

5.学校签名、盖章的《报名推荐表》的PDF版。

四、面试对象达不到1:3比例的,根据笔试成绩依次递补。

五、面试拟于2022年春节后进行,提交材料和面试时间、方式等另行通知。

湖南选调生面试名单

湖南选调生面试名单公布时间介绍如下:

2023年3月14日公布。

在面试时需要注意的事项:

一、答出人性化,消除“套路”痕迹

现在对于面试而言,模式化几乎成为培训半成品的代名词了,过于模式化的回答难免引起考官的反感。面试培训的套路其实就是规律和方法,但空有模板只是骨架,深度的思维才能让答案有血有肉。不要只生搬硬套,而是灵活掌握运用,做到逻辑清楚,表达流畅。

尤其是应急处理题,开头、结尾、中间衔接所使用的话术要自己组织,灵活一点。总体来说,面试需要大家从这三步进阶:言之有理——到言之有物——再到言之有感。

二、注重完整性,敢于张嘴

所谓完整性,就是考生开口答一道题是时,就不能出现说了一半就中途停止或直接打不下去,一定要将题目从头到尾说完,既是内容不够丰富,不够全面,这是答题的基本前提。

前期准备时,可以多注重每一类题型的答题逻辑和方式方法,并配以持续的练习,此时练习可以不在多,但一定要精,挖掘到每一类题的精髓和要点。后期可以刷题了,录音/录视频之后对照答案,反思下自己没有想到的细节,也是一种不错的方式。

三、保障流畅性,思维和语速同步

在完整性的基础上,流畅性是体现考生水平的一个重要基础性的指标,即使内容再完整,但是表达时不能流畅地把自己的想法表达出来,卡卡停停,也提不起考官的注意力。

在面试准备时,首先,可以通过将自己的答题录音录音后,播放来听,能够清楚地认识到和感受到自己的语言表述上的问题。很多考生语言重复或者有口语自己的不知道的,第一步是要让自己清楚地认识到问题。

其次,解决问题,重复多是因为思维跟不上表达的,可以适当放慢语速,让思维得到缓冲。最后,遇到口语先暂停,在平时练习时,如果自己说了口语并意识到了,可以先暂停一下,再继续说。